Ilustrasi dari potret badai hujan dan air kencang (Freepik)
Sulawesi Utara - Berbagai acara serta aktivitas bergantung dengan cuaca untuk menentukannya, oleh sebab itu, bagi beberapa orang mengetahui ramalan cuaca adalah hal yang penting. Mengutip dari pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sam Ratulangi Provinsi Sulawesi Utara, untuk beberapa hari ke depan cuaca ekstrim mengintai sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Utara.
Hal ini dikarenakan angin Muson Barat yang kuat, terdeteksi di perairan Timur Papua Nugini dan memicu pertemuan angin yang memberi dampak peningkatan curah hujan dan angin kencang. Namun, Indozone tidak perlu khawatir. Berikut ini adalah ramalan cuaca untuk Kota Manado dan sejumlah wilayah di sekitarnya dan berlaku untuk hari yang akan mendatang, yakni pada tanggal 29 Januari.
| Lokasi | CUACA | ||||||
| 08.00 | 11.00 | 14.00 | 17.00 | 20.00 | 23.00 | 02.00 | |
| Manado | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Gerimis | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Gerimis |
| Bitung | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Deras | Cerah Berawan | Hujan Gerimis | Hujan Gerimis | Hujan Gerimis |
| Tomohon | Cerah Berawan | Hujan Gerimis | Hujan Badai | Hujan Gerimis | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
| Kotamobagu | Cerah | Cerah Berawan | Hujan Deras | Hujan Gerimis | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
| Minahasa | Cerah Berawan | Hujan Gerimis | Hujan Deras | Hujan Gerimis | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Gerimis |
| Minahasa Utara | Cerah Berawan | Hujan Gerimis | Hujan Badai | Hujan Gerimis | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Badai |
| Minahasa Selatan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Badai | Hujan Gerimis | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
| Minahasa Tenggara | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Badai | Hujan Gerimis | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
| Bolaang Mongondow | Cerah Berawan | Hujan Gerimis | Hujan Deras | Hujan Gerimis | Hujan Gerimis | Cerah Berawan | Cerah Berawan |
| Bolaang Mongondow Utara | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Badai | Hujan Gerimis | Hujan Gerimis | Cerah Berawan | Hujan Gerimis |
| Bolaang Mongodow Selatan | Cerah | Hujan Gerimis | Hujan Badai | Hujan Gerimis | Hujan Gerimis | Hujan Gerimis | Hujan Gerimis |
| Bolaang Mongondow Timur | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Gerimis | Hujan Gerimis | Hujan Gerimis | Hujan Gerimis | Cerah Berawan |
| Kepulauan Sitaro | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Hujan Gerimis | Hujan Gerimis |
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: BMKG SULUT