Ilustrasi dari potret seseorang beragama muslim yang tengah berdoa (Freepik)
Sulawesi Utara - Sudah jadi kewajiban bagi umat beragama islam untuk melakukan ibadah sholat lima waktu. Istilah imsak pertama kali dikenalkan di mesir pada Bulan Ramadhan tahun 1262 H dan jadwalnya pertama kali dicetak di media bernama Bulak yang selanjutnya dikenal sebagai Imsakiyah Wali Al-Nu'man. Di negara kita, waktu imsak menjadi penanda bahwa adzan subuh sudah dekat, sehingga umat muslim dapat segera melakukan persiapan sehingga memantaskan diri untuk lakukan sholat subuh. Berikut, Indozone akan menampilkan untuk kamu rangkuman dari jadwal imsakiyah bagi Kota Manado, serta wilayah yang ada di sekitarnya.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
| Kamis 01/01/2026 | 04:22 | 05:40 | 11:48 | 15:11 | 17:48 | 19:02 |
| Jumat 02/01/2026 | 04:22 | 05:40 | 11:48 | 15:12 | 17:49 | 19:03 |
| Sabtu 03/01/2026 | 04:23 | 05:41 | 11:48 | 15:12 | 17:49 | 19:03 |
| Minggu 04/01/2026 | 04:23 | 05:41 | 11:49 | 15:13 | 17:50 | 19:04 |
| Senin 05/01/2026 | 04:24 | 05:41 | 11:49 | 15:13 | 17:50 | 19:04 |
| Selasa 06/01/2026 | 04:24 | 05:42 | 11:50 | 15:14 | 17:51 | 19:04 |
| Rabu 07/01/2026 | 04:25 | 05:42 | 11:50 | 15:14 | 17:51 | 19:05 |
| Kamis 08/01/2026 | 04:25 | 05:43 | 11:51 | 15:14 | 17:52 | 19:05 |
| Jumat 09/01/2026 | 04:26 | 05:43 | 11:51 | 15:15 | 17:52 | 19:06 |
| Sabtu 10/01/2026 | 04:26 | 05:43 | 11:51 | 15:15 | 17:53 | 19:06 |
| Minggu 11/01/2026 | 04:27 | 05:44 | 11:52 | 15:16 | 17:53 | 19:06 |
| Senin 12/01/2026 | 04:27 | 05:44 | 11:52 | 15:16 | 17:53 | 19:07 |
| Selasa 13/01/2026 | 04:28 | 05:45 | 11:53 | 15:16 | 17:54 | 19:07 |
| Rabu 14/01/2026 | 04:28 | 05:45 | 11:53 | 15:16 | 17:54 | 19:07 |
| Kamis 15/01/2026 | 04:29 | 05:45 | 11:53 | 15:17 | 17:54 | 19:07 |
| Jumat 16/01/2026 | 04:29 | 05:46 | 11:54 | 15:17 | 17:54 | 19:08 |
| Sabtu 17/01/2026 | 04:30 | 05:46 | 11:54 | 15:17 | 17:55 | 19:08 |
| Minggu 18/01/2026 | 04:30 | 05:46 | 11:54 | 15:18 | 17:55 | 19:08 |
| Senin 19/01/2026 | 04:30 | 05:47 | 11:55 | 15:18 | 17:56 | 19:08 |
| Selasa 20/01/2026 | 04:31 | 05:47 | 11:55 | 15:18 | 17:56 | 19:08 |
| Rabu 21/01/2026 | 04:31 | 05:47 | 11:55 | 15:18 | 17:56 | 19:09 |
| Kamis 22/01/2026 | 04:32 | 05:47 | 11:56 | 15:18 | 17:56 | 19:09 |
| Jumat 23/01/2026 | 04:32 | 05:48 | 11:56 | 15:19 | 17:57 | 19:09 |
| Sabtu 24/01/2026 | 04:33 | 05:48 | 11:56 | 15:19 | 17:57 | 19:09 |
| Minggu 25/01/2026 | 04:33 | 05:48 | 11:56 | 15:19 | 17:57 | 19:09 |
| Senin 26/01/2026 | 04:33 | 05:48 | 11:57 | 15:19 | 17:58 | 19:10 |
| Selasa 27/01/2026 | 04:33 | 05:49 | 11:57 | 15:19 | 17:58 | 19:09 |
| Rabu 28/01/2026 | 04:34 | 05:49 | 11:57 | 15:19 | 17:58 | 19:10 |
| Kamis 29/01/2026 | 04:34 | 05:49 | 11:57 | 15:19 | 17:58 | 19:10 |
| Jumat 30/01/2026 | 04:34 | 05:49 | 11:57 | 15:19 | 17:59 | 19:10 |
| Sabtu 31/01/2026 | 04:34 | 05:49 | 11:57 | 15:19 | 17:59 | 19:10 |
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan