Ruang rapat anggota DPR RI (DPR RI)
Sulawesi Utara - Dalam sistem pemerintah Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang biasa dikenali sebagai DPRD merupakan bagian dari sebuah sistem untuk terwujudnya demokrasi. Alasan dari DPRD dibentuk ini, adalah sebagai wadah aspirasi rakyat untuk mepresentasikan pendapat, kepentingan, dan suara mereka.
Tugas dari anggota DPRD ini adalah untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut. Kepercayaan masyarakat yang besar, menjadi tanggung jawab yang besar. Pada tahun 2024 bulan Februari kemarin, secara resmi Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum yang secara serentak dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Pemilihan serentak ini, digunakan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD.
Untuk kamu yang penasaran, dengan siapa saja anggota DPRD di Kota Manado yang secara resmi terpilih pada pemilihan umum kemarin tidak perlu khawatir. Simak berikut rinciannya yang sudah dirangkum oleh Indozone!
Kurang lebih ada 5 daerah pemilihan anggota DPRD di Kota Manado, dengan daerah pemilihan Kota Manado 1 terdiri atas Wenang, dan Wanea untuk 8 kursi. Kemudian ada daerah pemilihan Kota Manado 2 yang terdiri atas Sario dan Malalayang, untuk 7 kursi. Selanjutnya, Kota Manado 3 yang memiliki wilayah dapil Bunaken, Tuminting, Bunaken Kepulauan untuk 8 kursi, dan dilanjutkan oleh Kota Manado 4 dengan wilayah dapil Singkil dan Mapanget untuk 10 kursi. Yang terakhir dan tidak bukan, adalah Kota Manado 5 dengan wilayah dapil Tikalah dan Paal dua untuk jumlah kursi 7.
Total keseluruhan berdasarkan setiap daerah pemilihan ini adalah sebanyak 40 kursi untuk anggota DPRD Kota Manado periode tahun 2024-2029.
| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan |
| Tommy Parasan | Gerindra | Dapil 1 |
| drg. Jessica Wowor | Gerindra | Dapil 2 |
| Indra William Liempepas, S.M | Gerindra | Dapil 3 |
| Mona Claudya Kloer, S.H,. M.H | Gerindra | Dapil 3 |
| Nansen Rakian, S.H | Gerindra | Dapil 4 |
| Yendri Amrain | Gerindra | Dapil 5 |
| Lily Binty, S.E | PDIP | Dapil 1 |
| Jimmy F.D Gosal, S.H., M.H | PDIP | Dapil 1 |
| Dr. Florens Panungkelan S.T., S.E., M.Pd | PDIP | Dapil 1 |
| Franko Wangko | PDIP | Dapil 2 |
| Natanael Pepa, S.E | PDIP | Dapil 2 |
| Ir. Jean Sumilat | PDIP | Dapil 2 |
| Venny Veronica Nangka | PDIP | Dapil 2 |
| Elryc Mosal | PDIP | Dapil 3 |
| Herry Arnold Kolondam, S.H | PDIP | Dapil 3 |
| Vanda Ariantje Pinontoan | PDIP | Dapil 3 |
| Reza K H C Rumambi, S.E | PDIP | Dapil 4 |
| Andrew Ignatius Palit | PDIP | Dapil 4 |
| Keiko Juju Pangemanan | PDIP | Dapil 4 |
| Stebly Wellem Tamo, S.H | PDIP | Dapil 4 |
| Dra. Aaltje Dondokambet, M.KS., Apt | PDIP | Dapil 5 |
| Andre Gerungan, S.H | PDIP | Dapil 5 |
| Meykel Damopolii | Golkar | Dapil 5 |
| Drs. Daniel Dolfie Angkouw | Golkar | Dapil 2 |
| Adolfien Wangania | Golkar | Dapil 4 |
| Lady Olga | Golkar | Dapil 5 |
| Conny Rares | Golkar | Dapil 5 |
| Sri Nanda Lamandau | Nasem | Dapil 3 |
| Roy Ticoalu | NasDem | Dapil 4 |
| Rachman Kodu | PKS | Dapil 3 |
| Nur Amalia | PKS | Dapil 4 |
| Revani Parasan | Perindo | Dapil 1 |
| Yasir Taruk Bua | Perindo | Dapil 4 |
| Monica Tambajong, S.E., MBA | PSI | Dapil 3 |
| Muhammad Iqbal Anshari | PAN | Dapil 1 |
| Lilly Walandha, S.E | Demokrat | Dapil 1 |
| Northje H. Van Bone | Demokrat | Dapil 2 |
| Cicilia Longdong | Demokrat | Dapil 4 |
| Dr. Deysie Lumowa, S.Pd | Demokrat | Dapil 5 |
| William Billy Kaeng | Demokrat | Dapil 5 |
Itu dia Indozone, daftar nama dari 40 anggota DPRD baru yang telah dilantik pada tahun 2024 kemarin.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: DPR RI