Potret dari wilayah Indonesia di atas Globe (Putri Nabila (Unsplash))
Sulawesi Utara - Provinsi Sulawesi Utara merupakan sebuah wilayah yang amat luas. Di provinsi ini, kurang lebih terdapat 11 kabupaten dan 4 kota. Kota-Kota tersebut adalah: Kota Manado yang jadi ibu kota Bumi Nyiur Sulawesi Utara, Kota Tomohon sebagai kota dengan nama manis, yakni Kota Bunga, Kota Bitung sebagai sebuah Kota Industri dan pemilik lautan kaya akan cakalang, dan yang paling terakhir adalah Kota Baru, yakni Kota Kotamobagu.
Meskipun berada di bawah satu nama provinsi, wilayah-wilayah di dalam keempat kota ini nyatanya menjadi sebuah karakteristik yang menjadikan daerah mereka sebagai tempat yang unik. Untuk lebih jelasnya, Indozone dalam artikel ini bakal rangkum buat kamu, wilayah-wilayah dari keempat Kota di Sulawesi Utara ini, termasuk kecamatan sampai kelurahan di dalamnya.
Tangkapan layar dari street view Jembatan Ir Soekarno, di Manado (Google maps)
| No | Kecamatan | Kelurahan |
| 1. | Bunaken Kepulauan | Bunaken |
| Alung Banua | ||
| Manado Tua 1 | ||
| Manado Tua 2 | ||
| 2. | Bunaken | Bailang |
| Meras | ||
| Molas | ||
| Pandu | ||
| Tongkaina | ||
| 3. | Malalayang | Bahu |
| Bahu Kota | ||
| Kleak | ||
| Malalayang I | ||
| Malalayang I Barat | ||
| Malalayang I Timur | ||
| Malalayang II | ||
| Winangun I | ||
| Winangun II | ||
| 4. | Mapanget | Paniki I |
| Paniki II | ||
| Paniki Bawah | ||
| Mapanget Barat | ||
| Buha | ||
| Lapangan | ||
| Kairagi Satu | ||
| Kairagi Dua | ||
| Kima Atas | ||
| Bengkol | ||
| 5. | Paal II | Dendengan Dalam |
| Dendengan Luar | ||
| Kairagi Weru | ||
| Malendeng | ||
| Paal Dua | ||
| Perkamil | ||
| Ranomuut | ||
| 6. | Sario | Kotabaru |
| Tumpaan | ||
| Sario Utara | ||
| Titiwungen Selatan | ||
| Titiwungen Utara | ||
| Ranotana | ||
| 7. | Singkil | Karame |
| Ketang Baru | ||
| Kombos Barat | ||
| Kombos Timur | ||
| Singkil I | ||
| Singkil II | ||
| Ternate Baru | ||
| Ternate Tanjung | ||
| Wawonasa | ||
| 8. | Tikala | Banjer |
| Paal IV | ||
| Taas | ||
| Tikala Ares | ||
| Tikala Baru | ||
| 9. | Tuminting | Bitung Karangkria |
| Kampung Islam | ||
| Maasing | ||
| Mahawu | ||
| Sindulang I | ||
| Sindulang II | ||
| Sumompo | ||
| Tuminting | ||
| Tumumpa I | ||
| Tumumpa II | ||
| 10. | Wanea | Bumi Nyiur |
| Karombasan Selatan | ||
| Karombasan Utara | ||
| Pakowa | ||
| Ranotana Weru | ||
| Tanjung Batu | ||
| Teling Atas | ||
| Tingkulu | ||
| Wanea | ||
| 11. | Wenang | Bumi Beringin |
| Calaca | ||
| Istiqlal | ||
| Komo Luar | ||
| Lawangirung | ||
| Mahakeret Barat | ||
| Mahakeret Timur | ||
| Pinaesaan | ||
| Teling Bawah | ||
| Tikala Kumaraka | ||
| Wenang Selatan | ||
| Wenang Utara |
Tangkapan layar street view dari menara Alfa Omega di Tomohon (Google maps)
| No | Kecamatan | Kelurahan |
| 1. | Tomohon Barat | Taratara |
| Taratara Satu | ||
| Taratara Dua | ||
| Taratara Tiga | ||
| Woloan Satu | ||
| Woloan Satu Utara | ||
| Woloan Dua | ||
| Woloan Tiga | ||
| 2. | Tomohon Selatan | Walian |
| Walian Satu | ||
| Walian Dua | ||
| Tumatangtang | ||
| Tumatangtang Satu | ||
| Tondangow | ||
| Uluindano | ||
| Lahendong | ||
| Kampung Jawa | ||
| Lansot | ||
| Pangolombian | ||
| Pinaras | ||
| 3. | Tomohon Tengah | Kamasi |
| Kamasi I | ||
| Kolongan | ||
| Kolongan I | ||
| Matani I | ||
| Matani II | ||
| Matani III | ||
| Talete I | ||
| Talete II | ||
| 4. | Tomohon Timur | Paslaten I |
| Paslaten II | ||
| Rurukan | ||
| Rurukan I | ||
| Kumelembuai | ||
| 5. | Tomohon Utara | Kakaskasen |
| Kakaskasen I | ||
| Kakaskasen II | ||
| Kakaskasen III | ||
| Kayawu | ||
| Wailan | ||
| Kinilow | ||
| Kinilow I | ||
| Tinoor I | ||
| Tinoor II |
Tangkapan layar street view dari Patung Bogani di Kota Kotamobagu (Google maps)
| No | Kecamatan | Kelurahan |
| 1. | Kotamobagu Barat | Gogagoman |
| Kotamobagu | ||
| Molinow | ||
| Mogolaig | ||
| Mongkonai | ||
| Mongkonai Barat | ||
| 2. | Kotamobagu Selatan | Bungko |
| Kopandakan I | ||
| Mongondow | ||
| Motoboi Kecil | ||
| Pombundayan | ||
| Poyowa Besar I | ||
| Poyowa Besar II | ||
| Poyowa Kecil | ||
| Tabang | ||
| 3. | Kotamobagu Timur | Kobo Besar |
| Kotabangun | ||
| Matali | ||
| Motoboi Besar | ||
| Sinindia | ||
| Tumbui | ||
| 4. | Kotamobagu Utara | Biga |
| Genggulang | ||
| Upai |
Tangkapan layar street view dari tugu Cakalang di Bitung (Google maps)
| No | Kecamatan | Kelurahan |
| 1. | Aertembaga | Pateten I |
| Pateten II | ||
| Winenet I | ||
| Winenet II | ||
| Aertembaga I | ||
| Aertembaga II | ||
| Tandurusa | ||
| Makawidey | ||
| Kasawari | ||
| Pinangunian | ||
| 2. | Girian | Girian Indah |
| Girian Weru I | ||
| Girian Weru II | ||
| Girian Atas | ||
| Girian Bawah | ||
| Girian Permai | ||
| Wangurer | ||
| 3. | Lembeh Selatan | Batulubang |
| Dorbolaang | ||
| Kelapa Dua | ||
| Pancuran | ||
| Papusungan | ||
| Pasir Panjang | ||
| Paudean | ||
| 4. | Lembeh Utara | Batukota |
| Binuang | ||
| Gunung Woka | ||
| Kareko | ||
| Lirang | ||
| Mawali | ||
| Motto | ||
| Nusu | ||
| Pintukota | ||
| Posokan | ||
| 5. | Madidir | Kadoodan |
| Madidir Unet | ||
| Madidir Ure | ||
| Madidir Weu | ||
| Paceda | ||
| Wangurer Bara | ||
| Wangurer Timur | ||
| Wangurer Utara | ||
| 6. | Maesa | Bitung Barat I |
| Bitung Barat III | ||
| Bitung Tengah | ||
| Bitung Timur | ||
| Kakenturan I | ||
| Kakenturan II | ||
| Pakadoodan | ||
| Pateten III | ||
| 7. | Matuari | Manembo Nembo Atas |
| Manembo Nembo Tengah | ||
| Manembo Nembo Bawah | ||
| Sagerat | ||
| Sagerat Weru I | ||
| Sagerat Weru II | ||
| Tanjung Merah | ||
| Tendeki | ||
| 8. | Ranowulu | Apela I |
| Apela II | ||
| Batu Putih Atas | ||
| Batu Putih Bawah | ||
| Danowudu | ||
| Dua Sudara | ||
| Karondoran | ||
| Kumersot | ||
| Pinasungkulan | ||
| Pinokalan | ||
| Tewaan |
Semoga artikel ini bermanfaat buat kamu ya, Indozone. Nah, jangan lupa buat simpan, serta bagikan artikel kami ke teman-teman serta keluarga kamu. Untuk nambah pengetahuan kamu lagi tentang keunikan Provinsi Sulawesi Utara, yuk check it out artikel Indozone lainnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Liputan